牛彩网欢迎您,祝您好运!
期号 | 星期 | 开奖号码 | 尾数分布 | 尾数0 | 尾数1 | 尾数2 | 尾数3 | 尾数4 | 尾数5 | 尾数6 | 尾数7 | 尾数8 | 尾数9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025054 | 4 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 72 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 24 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 27 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
2025055 | 7 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 22 | 12 | 4 | 2 | 7 | 33 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 11 | 5 | 11 | 2 | 6 | 29 | |||||||||||||||
2025056 | 2 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2 | 31 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 28 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
2025057 | 4 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 52 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 30 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 25 | 4 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||
2025058 | 7 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||
2025059 | 2 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 8 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 15 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||
2025060 | 4 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 82 | 2 | 1 | 2 | 30 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 9 | 1 | 12 | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 25 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 16 | 18 | 28 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||
2025061 | 7 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 32 | 10 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 17 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||||
2025062 | 2 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 31 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 25 | 6 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 | |||||||||||||||
2025063 | 4 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 30 | 7 | 2 | 21 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 12 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 28 | 1 | 19 | 8 | |||||||||||||||
2025064 | 7 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 16 | 0 | 1 | 22 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 | 13 | 13 | 16 | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||||||||||||
2025065 | 2 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 02 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 17 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2025066 | 4 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 30 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 22 | 5 | 15 | 1 | 18 | 2 | 7 | 1 | 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 5 | 14 | 27 | 4 | 6 | 28 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2025067 | 7 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 22 | 6 | 16 | 2 | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 15 | 6 | 17 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
2025068 | 2 | 05 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 20 | 2 | 1 | 7 | 5 | 31 | 4 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 20 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 19 | 4 | |||||||||||||||
2025069 | 4 | 02 | 04 | 19 | 23 | 27 | 30 | 05 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 30 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 18 | 4 | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 27 | 1 | 9 | 3 | 7 | 19 | 5 | |||||||||||||||
2025070 | 7 | 02 | 03 | 15 | 21 | 22 | 33 | 06 | 1 | 1 | 22 | 32 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 2 | 2 | 11 | 22 | 9 | 3 | 5 | 1 | 33 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 13 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||
2025071 | 2 | 01 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 07 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 82 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 25 | 5 | 14 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 28 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||
2025072 | 4 | 02 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 05 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 72 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 25 | 6 | 15 | 20 | 4 | 17 | 27 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | |||||||||||||||
2025073 | 7 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 72 | 2 | 1 | 10 | 5 | 30 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 33 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | 21 | 7 | 1 | 27 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||
2025074 | 2 | 03 | 04 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 | 0 | 3 | 22 | 32 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 32 | 3 | 9 | 3 | 33 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 17 | 22 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2025075 | 4 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 15 | 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 21 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 19 | 3 | |||||||||||||||
2025076 | 7 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 30 | 5 | 15 | 1 | 8 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025077 | 2 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 20 | 1 | 6 | 16 | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 15 | 5 | 1 | 20 | 25 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
2025078 | 4 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 7 | 17 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 32 | 4 | 13 | 7 | 33 | 1 | 2 | 12 | 10 | 15 | 6 | 6 | 21 | 26 | 1 | 17 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2025079 | 7 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 30 | 8 | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 9 | 32 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 15 | 7 | 1 | 22 | 27 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
2025080 | 2 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 1 | 8 | 2 | 16 | 28 | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 19 | 8 | |||||||||||||||
2025081 | 4 | 03 | 06 | 18 | 20 | 23 | 28 | 05 | 0 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 6 | 1 | 82 | 1 | 1 | 20 | 2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 16 | 23 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | 6 | 1 | 29 | 1 | 3 | 8 | 1 | 18 | 28 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||
2025082 | 7 | 04 | 06 | 09 | 14 | 32 | 33 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 42 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | 12 | 32 | 1 | 17 | 1 | 33 | 4 | 14 | 16 | 14 | 3 | 10 | 6 | 2 | 30 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||||||
2025083 | 2 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 72 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | 7 | 7 | 13 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 15 | 11 | 1 | 16 | 31 | 3 | 17 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 | |||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
开奖号码 | 尾数分布 | 尾数0 | 尾数1 | 尾数2 | 尾数3 | 尾数4 | 尾数5 | 尾数6 | 尾数7 | 尾数8 | 尾数9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 24 | 13 | 20 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 11 | 15 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 31 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | 21 | 8 | 15 | 7 | 11 | 13 | 17 | 18 | 18 | 20 | 8 | 9 | 8 | 17 | 15 | 7 | 15 | 9 | 22 | 31 | 6 | 14 | 10 | 17 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1584 |
1850 |
1943 |
1850 |
1557 |
1509 |
1579 |
1580 |
1539 |
1529 |
617 |
634 |
599 |
643 |
583 |
569 |
570 |
620 |
598 |
645 |
632 |
605 |
597 |
572 |
548 |
590 |
658 |
563 |
594 |
584 |
585 |
636 |
584 |
651 |
631 |
640 |
625 |
620 |
630 |
551 |
610 |
614 |
570 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 40 | 42 | 32 | 26 | 30 | 33 | 31 | 26 | 30 | 42 | 29 | 29 | 28 | 30 | 36 | 47 | 28 | 25 | 29 | 32 | 39 | 28 | 34 | 31 | 24 | 29 | 26 | 34 | 33 | 34 | 28 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择同出号:
同出次数:
排除相克号:
相克次数:
预选号遗漏: