牛彩网欢迎您,祝您好运!
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
2023112 | 3 | 4 | 5 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 24 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 83 | 19 | 8 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||
2023113 | 5 | 01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 | 30 | 106 | 29 | 11 | 3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2023114 | 5 | 1 | 02 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 09 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 3 | 1 | 116 | 26 | 10 | 2:3:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||
2023115 | 1 | 2 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 | 07 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 82 | 18 | 7 | 3:3:1 | 2:5 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||
2023116 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 05 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 1 | 2 | 24 | 1 | 7 | 2 | 2 | 29 | 30 | 133 | 25 | 11 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||
2023117 | 5 | 01 | 3 | 5 | 2 | 05 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 8 | 27 | 3 | 29 | 1 | 143 | 24 | 9 | 3:0:5 |
5:2 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2023118 | 1 | 01 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 07 | 6 | 09 | 10 | 11 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 80 | 21 | 9 | 4:2:1 | 4:3 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||
2023119 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 2 | 26 | 2 | 5 | 29 | 3 | 137 | 18 | 8 | 0:4:3 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2023120 | 5 | 01 | 02 | 03 | 5 | 3 | 06 | 07 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 1 | 4 | 75 | 27 | 12 | 6:0:2 |
3:4 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||
2023121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 15 | 7 | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 2 | 30 | 132 | 19 | 10 | 1:5:2 |
4:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2023122 | 3 | 01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 92 | 22 | 9 | 2:4:1 | 4:3 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||
2023123 | 5 | 01 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 22 | 23 | 4 | 25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 103 | 24 | 8 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 3 | 2 | ||||||||
2023124 | 1 | 01 | 4 | 03 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 09 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 28 | 5 | 30 | 105 | 29 | 9 | 4:1:3 | 3:4 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2023125 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 4 | 20 | 5 | 22 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 30 | 129 | 17 | 7 | 0:5:2 |
3:4 | 0:7 |
2 | 4 | ||||||||
2023126 | 5 | 2 | 6 | 03 | 5 | 9 | 06 | 6 | 14 | 09 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 20 | 6 | 22 | 23 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 106 | 20 | 8 | 3:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2023127 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 05 | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1 | 8 | 25 | 8 | 27 | 3 | 8 | 2 | 109 | 22 | 8 | 1:4:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2023128 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 06 | 8 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 1 | 23 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 107 | 17 | 7 | 3:3:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||
2023129 | 5 | 5 | 9 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 25 | 10 | 2 | 5 | 29 | 30 | 125 | 26 | 12 | 3:2:3 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2023130 | 1 | 01 | 10 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | 11 | 3 | 28 | 1 | 1 | 95 | 27 | 10 | 4:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||
2023131 | 3 | 1 | 02 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 26 | 4 | 1 | 2 | 30 | 98 | 28 | 12 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||
2023132 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 06 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1 | 19 | 20 | 4 | 22 | 4 | 13 | 25 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 | 132 | 23 | 10 | 1:3:3 | 2:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2023133 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 05 | 06 | 2 | 08 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5 | 24 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 113 | 19 | 9 | 3:2:3 | 1:6 |
2:5 | 4 | 2 | ||||||||
2023134 | 3 | 4 | 3 | 5 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 6 | 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 4 | 29 | 3 | 122 | 25 | 9 | 1:4:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2023135 | 5 | 01 | 4 | 6 | 1 | 05 | 2 | 4 | 08 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 5 | 29 | 4 | 93 | 25 | 8 | 3:2:2 | 5:2 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||
2023136 | 1 | 1 | 5 | 7 | 04 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 6 | 1 | 5 | 129 | 17 | 9 | 2:3:3 | 5:2 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||
2023137 | 3 | 01 | 6 | 8 | 1 | 2 | 06 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 27 | 7 | 2 | 30 | 131 | 24 | 12 | 2:3:3 | 3:4 | 1:6 |
4 | 2 | ||||||||
2023138 | 5 | 1 | 7 | 9 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 10 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 105 | 21 | 10 | 3:4:1 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2023139 | 1 | 2 | 02 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 11 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 | 94 | 26 | 8 | 3:3:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2023140 | 3 | 3 | 1 | 11 | 04 | 2 | 06 | 2 | 08 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 24 | 25 | 3 | 3 | 1 | 29 | 3 | 106 | 25 | 7 | 3:1:3 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2023141 | 5 | 01 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 20 | 21 | 1 | 6 | 1 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 112 | 17 | 7 | 4:2:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 5 | ||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 13 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 | 8 | 15 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 13 | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 893 |
893 |
841 |
870 |
901 |
902 |
923 |
901 |
923 |
912 |
897 |
910 |
884 |
840 |
841 |
863 |
851 |
931 |
884 |
880 |
925 |
870 |
893 |
912 |
922 |
880 |
905 |
906 |
905 |
862 |
|||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 19 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 31 | 22 | 25 | 22 | 18 | 36 | 20 | 27 | 25 | 20 | 21 | 30 | 23 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |