牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页> 走势图 > 快乐8走势图

快乐8基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
2025167 1 5 2 1 11 2 07 2 10 12 5 9 13 6 5 1 7 1 2 20 6 22 3 17 2 1 27 1 29 30 2 2 33 34 35 36 2 4 2 2 3 2 9 2 4 5 47 1 1 1 1 1 4 1 2 1 3 10 4 3 5 8 63 5 4 1 3 68 2 70 71 72 1 74 75 3 2 4 3 80
2025168 2 6 3 2 12 3 1 3 11 13 6 12 13 14 6 2 8 2 3 1 7 1 4 24 3 26 27 28 29 1 31 3 1 1 1 1 37 38 3 3 4 3 10 3 5 46 47 48 2 2 2 2 5 2 3 2 4 11 5 60 6 9 1 64 5 2 4 1 3 1 71 1 2 74 1 76 3 78 4 1
2025169 3 7 03 3 13 06 2 4 12 14 7 1 13 14 7 3 17 3 19 2 8 2 23 1 4 1 1 28 1 2 1 4 2 34 2 2 1 38 4 4 41 4 43 4 6 1 47 1 3 3 3 3 6 3 55 3 5 58 6 1 7 62 2 1 6 3 5 2 4 70 1 2 73 74 2 1 4 1 5 80
2025170 4 8 1 4 14 1 07 5 09 15 8 12 13 1 8 16 1 4 19 20 21 3 23 2 5 2 2 1 2 3 31 5 3 1 3 3 2 1 5 40 1 42 1 5 7 2 47 2 4 4 4 52 7 4 1 4 6 58 7 2 8 62 3 2 65 66 6 3 5 1 2 3 1 1 3 76 5 2 6 80
2025171 01 9 2 5 15 2 1 6 09 16 9 1 1 2 9 16 2 5 1 20 21 4 1 3 25 3 27 2 3 30 1 32 4 2 4 36 37 38 6 40 2 1 2 6 8 3 1 3 5 50 5 52 8 5 2 5 57 1 8 3 9 1 4 3 1 66 7 68 6 2 3 4 2 2 75 1 6 3 79 1
2025172 1 10 03 6 16 3 2 08 1 17 10 12 2 3 15 1 3 18 2 1 1 5 23 4 1 26 1 3 4 1 2 1 33 34 35 1 1 1 7 1 3 2 3 44 45 4 2 4 6 1 51 52 9 54 55 56 1 2 9 4 10 2 5 4 2 1 8 68 7 70 4 5 3 74 1 2 7 4 1 2
2025173 01 11 1 7 17 4 07 1 2 18 11 1 13 4 1 2 17 1 3 2 2 22 23 5 2 1 2 4 5 2 3 2 1 1 1 2 2 38 8 40 41 3 4 1 45 46 3 5 7 2 1 52 53 1 1 1 2 3 10 60 11 3 6 5 3 66 9 68 69 70 71 6 4 1 2 3 8 78 2 3
2025174 1 12 03 04 05 5 1 2 3 19 12 12 1 5 2 3 1 18 19 3 3 1 1 6 3 2 27 5 6 3 4 3 2 2 2 3 37 38 39 1 1 4 5 2 1 46 4 48 49 3 2 1 1 2 2 2 3 4 59 60 12 62 63 6 4 1 10 1 1 1 1 7 5 2 75 4 77 78 3 4
2025175 01 13 03 1 1 6 2 3 09 10 13 1 2 6 15 16 2 1 1 20 4 2 2 7 25 3 1 6 7 30 31 4 3 3 3 4 37 1 1 2 2 5 6 3 2 1 5 48 1 50 51 2 2 54 55 3 4 5 1 60 13 1 1 64 5 2 11 68 2 2 2 8 6 3 75 5 1 1 4 5
2025176 01 02 1 2 2 7 3 4 1 1 14 2 3 7 15 1 3 2 19 1 5 3 3 24 25 26 2 7 29 1 1 5 4 4 4 5 1 2 2 40 41 6 7 4 3 2 47 48 2 1 51 3 3 1 1 56 57 6 2 1 14 2 2 1 6 66 12 68 3 3 71 72 7 4 1 6 2 78 5 6
2025177 1 02 03 3 05 06 4 5 09 2 15 3 4 8 1 2 4 3 1 2 6 4 4 1 1 26 3 8 1 2 2 32 33 34 35 36 2 3 39 1 1 7 8 5 4 46 1 1 49 2 1 4 4 2 2 1 1 7 59 2 15 3 3 2 65 1 13 1 69 4 1 72 8 5 2 76 3 1 6 80
2025178 2 1 03 04 1 1 5 6 1 3 16 4 13 9 2 3 5 4 2 20 7 5 5 2 25 1 27 9 2 3 3 1 1 34 1 36 3 38 39 2 41 42 9 6 5 1 2 2 1 3 2 52 5 54 55 2 2 8 1 3 16 4 4 64 1 2 67 2 1 5 2 1 9 6 3 1 77 78 79 1
2025179 3 2 1 1 2 2 6 7 2 4 11 12 13 14 3 16 6 5 3 1 21 22 6 3 25 26 1 10 3 4 4 2 2 1 2 1 4 1 1 40 1 1 10 7 45 2 3 3 2 4 51 1 6 1 55 56 3 58 2 4 17 5 5 1 65 3 67 3 69 6 3 72 10 7 4 76 1 1 1 2
2025180 01 3 2 2 3 3 7 08 3 10 11 1 1 14 4 1 7 6 4 20 1 22 7 4 25 1 2 11 29 5 5 3 3 2 3 2 5 38 2 1 2 2 43 8 1 3 47 4 3 50 1 2 7 54 1 1 4 1 59 60 18 6 6 2 65 66 1 4 1 7 4 1 11 74 5 1 2 2 2 80
2025181 1 02 03 3 4 4 8 08 4 10 1 12 13 1 5 2 8 7 19 1 2 1 8 5 1 26 3 12 1 6 6 32 4 3 4 3 6 38 39 2 3 3 43 9 2 46 1 48 4 1 2 3 53 1 55 2 5 2 1 1 19 7 7 3 1 1 2 5 69 8 5 2 12 1 6 76 3 78 3 80
2025182 01 1 1 04 5 5 07 08 5 1 11 1 1 2 6 3 17 8 1 2 3 2 9 24 2 1 4 13 2 30 31 1 5 4 35 4 7 1 1 3 4 4 1 10 45 1 2 1 49 2 3 4 1 54 1 3 6 3 59 60 20 8 8 4 2 2 3 6 1 9 6 3 73 2 75 76 77 1 4 80
2025183 01 2 03 1 05 6 1 1 6 2 1 12 2 3 15 16 1 18 2 3 4 3 10 1 3 2 5 14 29 30 1 2 6 5 1 5 8 38 2 4 41 5 2 11 45 2 47 2 1 3 4 52 53 54 2 4 57 58 1 1 21 9 63 5 3 66 4 7 2 10 7 4 1 3 1 1 1 2 5 1
2025184 1 3 1 2 1 06 2 2 7 3 2 1 3 4 1 1 2 18 3 20 5 22 11 2 25 3 6 15 1 1 2 32 33 6 35 6 9 1 3 5 41 6 43 12 1 3 1 3 2 4 5 52 1 1 55 5 57 1 2 2 22 10 1 6 65 1 67 68 3 70 8 72 73 4 75 2 2 3 6 2
2025185 2 02 2 3 05 1 07 3 8 4 3 2 13 5 2 2 3 18 4 1 6 1 12 3 25 4 27 16 2 30 3 1 33 7 35 7 10 2 39 40 1 7 1 13 2 46 2 48 3 50 6 1 2 2 1 56 1 2 3 3 23 11 63 7 65 2 1 1 4 1 9 1 1 74 1 76 3 4 7 3
2025186 01 1 3 04 05 2 1 4 9 5 4 3 13 6 3 3 17 1 19 2 7 2 13 4 25 26 1 17 3 1 31 2 1 8 1 36 11 3 1 1 2 8 2 14 3 1 3 1 4 50 51 2 3 3 55 56 2 3 4 4 61 12 63 64 1 3 2 2 5 2 71 2 73 1 2 1 77 5 8 4
2025187 01 2 4 1 1 06 2 5 10 6 5 12 1 7 15 4 1 2 1 3 8 3 14 5 25 26 2 28 29 30 31 32 33 34 2 36 12 4 2 2 3 9 3 15 4 2 47 2 5 50 1 3 4 4 55 1 3 4 5 5 61 13 1 1 2 4 3 3 6 3 1 3 73 2 3 2 77 6 9 5
2025188 1 02 5 2 2 06 3 08 11 10 11 1 2 8 15 5 2 3 2 4 9 22 15 6 1 1 3 28 29 30 1 1 1 1 3 36 13 38 3 40 4 10 4 16 5 46 1 48 6 1 2 4 5 5 1 2 4 58 6 6 1 14 2 64 3 5 4 4 7 70 2 4 1 74 4 3 77 7 10 6
2025189 2 1 6 3 3 1 4 1 12 10 1 2 3 9 1 6 3 4 3 5 10 22 16 7 2 26 4 1 1 1 2 32 2 34 4 1 14 38 4 1 5 11 43 44 6 1 2 1 7 50 3 52 6 6 55 3 57 58 7 7 2 15 3 1 4 66 5 5 69 1 71 72 73 1 5 76 1 8 79 7
2025190 01 2 03 04 4 06 5 2 13 1 2 3 4 10 2 7 4 5 4 20 21 1 17 8 3 1 5 2 2 2 3 1 3 34 35 2 15 1 39 2 41 12 1 1 7 46 47 2 8 50 4 1 53 7 55 56 1 1 8 8 3 16 4 2 65 66 6 6 1 70 1 1 1 2 6 1 2 9 79 8
2025191 1 3 1 04 05 1 6 08 14 2 3 4 5 14 3 8 5 6 5 1 1 22 18 9 4 2 27 3 3 3 4 2 4 1 1 3 16 2 1 3 41 13 2 44 45 46 1 3 9 1 5 52 53 8 1 56 57 2 59 60 4 17 5 3 1 1 7 7 2 1 71 2 2 3 7 2 3 78 79 80
2025192 01 4 2 1 1 2 7 1 09 3 4 5 6 1 4 9 6 18 6 2 21 1 23 10 25 3 1 4 29 4 5 3 5 2 2 4 17 3 2 40 1 14 3 1 45 1 2 4 10 2 51 52 1 9 2 1 1 58 1 60 5 18 6 4 65 66 8 68 3 70 71 72 3 4 8 3 77 1 1 1
2025193 1 5 03 2 05 06 8 2 1 10 5 6 7 2 15 16 7 18 7 20 21 2 1 11 1 4 2 28 1 5 6 4 33 34 3 5 18 4 3 1 2 15 4 2 1 2 3 5 11 3 1 1 2 54 3 2 2 1 59 1 6 62 7 5 1 1 9 68 4 70 1 72 73 74 9 4 1 2 2 2
2025194 2 6 03 3 1 1 9 3 2 10 11 12 13 3 1 1 8 18 19 1 1 3 2 12 2 5 27 1 2 6 7 5 1 1 4 36 37 5 4 40 41 42 5 3 2 46 4 6 12 4 51 2 3 1 4 3 3 2 59 2 7 1 8 64 2 2 10 1 5 1 2 1 1 1 10 5 2 78 79 80
2025195 3 7 1 4 05 2 10 4 3 1 1 12 1 4 2 2 9 1 19 2 2 4 23 13 3 26 1 28 3 30 8 32 33 2 35 1 1 6 5 1 1 1 6 4 3 1 5 48 13 5 1 52 53 2 55 56 4 3 59 3 8 2 9 1 65 3 11 2 6 2 3 2 2 74 11 76 3 78 1 1
2025196 01 02 2 04 1 3 11 5 09 2 2 12 2 5 3 3 10 2 1 3 3 5 1 24 4 26 27 1 29 1 9 1 33 3 1 2 2 7 6 2 2 2 7 5 4 2 6 1 14 50 2 52 1 54 1 1 5 4 1 4 9 3 10 2 1 4 67 68 7 70 71 72 3 1 12 1 77 1 79 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
出现总次数 12 6 11 7 8 7 5 6 6 7 5 11 11 5 7 6 4 8 8 9 6 8 6 4 11 11 9 6 9 9 6 7 9 9 8 8 5 11 6 9 9 3 5 3 7 10 9 8 3 9 7 12 6 8 12 8 6 7 8 8 2 4 5 6 9 9 4 10 5 10 9 9 7 9 6 9 8 9 7 9
平均遗漏值 1 4 1 2 3 3 4 3 4 4 4 2 1 5 3 3 6 2 2 2 4 2 3 8 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 1 3 2 2 7 5 7 3 2 2 2 6 2 2 1 3 2 1 2 3 4 2 2 10 6 4 4 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
最大遗漏值 4 13 6 7 17 7 11 7 14 19 16 9 7 10 9 9 10 8 7 5 10 5 18 17 5 5 6 17 7 6 9 5 6 8 4 7 18 7 8 5 5 15 10 16 8 5 6 6 14 5 6 4 9 9 4 5 6 11 10 8 23 18 10 7 6 5 13 7 7 10 9 8 12 7 12 6 8 9 10 8
最大连出数 2 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 3 4 2 2 2 0 3 2 2 2 2 2 0 4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 4 3 0 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 0 2 2 2 3 0 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每天 21:30          最近更新时间  : 2025-07-25 00:00

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注