牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页> 走势图 > 大乐透走势图

大乐透星期六走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024133 6 15 2 2 2 1 1 4 08 10 10 3 13 29 14 11 1 7 12 4 28 2 22 13 8 3 2 13 6 29 4 1 3 12 4 19 5 2 2 04 4 06 4 7 1 3 9 18 83 21 2:2:1
1:4
2024136 6 01 3 3 3 2 2 5 1 11 1 4 14 30 1 12 2 17 13 5 20 3 1 14 9 4 3 14 7 29 5 2 4 13 34 20 6 3 3 1 5 1 07 08 2 4 10 19 101 33 1:2:2 3:2
2024139 6 1 4 4 4 05 3 6 2 12 2 5 12 31 2 13 3 1 14 6 20 4 2 23 24 5 4 15 8 1 6 3 5 14 1 21 7 4 4 2 05 2 07 1 3 5 11 20 84 19 2:3:0 2:3
2024142 6 2 5 5 5 1 4 7 08 13 3 6 1 32 3 14 4 2 15 7 1 21 3 1 24 6 5 16 9 2 7 4 6 33 34 22 8 5 03 3 1 3 1 2 4 10 12 21 120 26 1:2:2 2:3
2024145 6 01 6 6 6 2 06 8 1 09 4 7 2 33 4 15 5 3 16 8 2 1 22 2 24 7 6 17 10 3 8 5 7 1 1 23 01 6 03 4 2 4 2 3 5 1 13 22 62 23 3:2:0 2:3
2024148 6 1 7 7 7 3 06 9 2 09 5 8 3 34 5 16 6 4 17 9 20 2 1 3 1 8 7 18 11 4 9 6 32 2 2 35 1 7 1 5 3 5 3 08 6 2 11 23 102 29 2:1:2 2:3
2024151 6 2 8 8 8 05 1 10 3 1 6 9 12 35 6 17 7 17 18 19 1 3 2 4 2 9 8 19 12 5 10 7 1 3 3 35 2 8 2 6 4 6 4 1 7 10 11 24 88 30 2:2:1
4:1
2025002 6 3 9 9 9 1 2 11 4 2 7 10 1 36 7 18 8 1 19 19 2 21 22 5 3 10 9 20 28 6 11 8 32 4 4 1 3 9 3 7 5 06 5 2 09 1 1 25 122 13 0:3:2 2:3
2025005 6 4 10 10 10 05 06 12 08 3 8 11 2 37 8 19 9 2 20 1 3 1 1 6 4 11 10 21 1 7 12 31 32 5 5 2 4 10 4 8 6 1 6 3 09 2 11 26 82 27 3:0:2 2:3
2025008 6 01 11 11 11 05 1 07 1 4 9 12 3 13 9 20 10 3 21 2 4 2 2 7 5 12 11 22 2 8 13 1 1 6 6 35 5 11 5 9 05 2 7 4 1 3 1 12 61 34 3:1:1
5:0
2025011 6 1 12 03 12 1 06 07 2 5 10 11 4 1 10 21 11 4 22 3 5 3 3 8 6 13 12 27 3 9 14 2 2 7 7 1 6 02 6 10 1 3 8 08 2 4 2 1 54 24
4:0:1
4:1
2025012 6 2 02 1 13 2 1 1 3 6 11 1 5 2 11 22 12 5 18 19 6 21 4 9 7 25 13 1 4 10 15 3 3 8 8 2 7 02 7 11 2 4 9 1 3 5 11 2 85 23 1:3:1 3:2
2025015 6 3 1 2 14 3 2 07 4 7 10 2 6 3 12 23 13 6 1 1 7 1 5 10 24 1 14 2 5 11 16 31 4 9 9 35 01 1 8 12 3 5 10 08 4 6 1 3 107 28 2:1:2 3:2
2025018 6 01 2 3 15 4 3 07 5 09 1 3 7 4 13 24 14 7 2 2 20 2 6 11 1 2 15 3 28 12 17 1 5 10 10 1 01 2 9 04 4 6 11 1 5 7 2 4 65 27 3:1:1 3:2
2025021 6 1 3 4 16 5 4 1 6 1 10 4 8 5 14 25 15 8 18 3 1 3 7 12 2 25 16 4 1 13 30 2 6 11 11 35 1 3 03 1 5 7 12 2 6 8 3 12 118 25 1:1:3 2:3
2025024 6 2 4 5 17 6 06 2 7 2 1 5 12 13 15 26 16 9 1 4 2 4 8 23 3 1 17 5 2 14 1 3 7 12 12 1 2 4 1 2 05 8 13 08 7 9 4 1 70 17 2:3:0 2:3
2025027 6 3 5 03 18 7 06 3 8 3 2 11 1 13 16 27 1 10 2 5 20 5 9 1 4 2 18 6 3 15 2 4 8 13 13 2 01 5 2 3 1 9 14 1 8 10 11 2 53 17 3:2:0 3:2
2025030 6 4 6 03 19 8 1 4 9 09 3 1 2 1 14 28 2 11 3 6 1 6 10 2 24 3 19 7 28 16 3 5 9 14 14 3 1 6 3 4 2 06 07 2 9 11 1 3 78 25 2:2:1 2:3
2025033 6 01 02 1 20 9 2 5 08 1 10 2 3 2 1 29 3 12 4 7 2 7 11 3 1 4 20 8 1 17 4 6 10 33 15 4 2 7 4 5 3 1 1 3 10 10 2 12 54 32
4:0:1
2:3
2025036 6 1 1 2 04 10 3 07 1 2 1 3 4 13 2 30 4 13 5 8 3 8 12 4 2 5 21 27 2 18 30 7 11 1 16 5 3 02 5 6 4 06 2 4 11 1 3 1 81 26 2:1:2 3:2
2025039 6 2 2 03 1 11 4 07 2 3 2 4 5 1 14 15 5 14 6 19 4 9 13 5 3 6 22 1 3 19 1 8 12 2 17 6 4 1 6 7 5 06 3 5 12 10 4 2 58 16 2:3:0
4:1
2025042 6 3 3 1 2 12 06 1 08 4 3 11 6 2 1 1 6 15 18 1 20 10 14 6 4 7 23 2 4 20 2 9 13 3 18 7 5 2 7 8 05 1 4 6 13 1 11 3 63 14 3:2:0
1:4
2025045 6 4 4 2 3 13 1 2 08 5 4 11 7 3 2 2 7 16 1 2 1 21 15 23 5 8 24 27 5 21 3 10 14 4 19 8 6 3 03 9 1 2 5 08 14 2 1 4 90 19 2:2:1
4:1
2025048 6 5 02 3 4 14 06 3 1 6 5 1 8 4 3 3 8 17 2 3 2 1 16 23 6 9 25 1 6 22 4 11 15 5 20 35 7 4 1 10 2 06 6 1 15 3 11 5 83 33 2:2:1 3:2
2025051 6 6 02 4 04 15 1 4 2 7 6 2 9 13 4 4 9 1 3 4 3 2 17 1 7 10 26 2 7 29 5 31 16 6 21 1 8 5 2 11 05 1 7 2 16 4 1 12 79 29 2:1:2 3:2
2025054 6 7 1 03 1 16 2 5 3 8 7 3 12 1 5 5 16 2 4 5 4 21 18 2 8 11 27 3 8 29 6 1 17 7 22 2 01 02 3 12 1 2 8 3 17 5 2 1 81 26 2:2:1 3:2
2025057 6 8 2 1 2 17 3 6 4 09 10 11 12 2 6 6 1 3 5 6 5 1 19 3 9 12 28 4 9 29 7 2 18 8 23 3 01 1 4 13 2 3 9 4 18 10 3 2 71 20
4:0:1
3:2
2025060 6 9 3 2 3 18 4 7 5 1 1 1 12 3 14 7 2 4 6 19 6 2 20 4 10 13 29 5 10 1 8 3 19 33 34 4 01 2 5 14 3 4 07 5 19 1 4 3 112 22 1:2:2 2:3
2025063 6 10 4 3 4 05 5 8 6 2 2 2 1 4 1 8 3 5 18 1 7 3 21 5 11 14 26 6 11 29 9 4 32 1 1 5 1 3 6 15 4 5 07 6 20 10 5 4 110 27 1:1:3 2:3
2025066 6 11 5 4 5 1 6 9 7 3 3 3 2 5 2 15 4 6 18 2 8 4 22 6 12 15 1 27 28 1 10 5 1 2 34 6 2 4 03 16 5 06 1 7 21 1 6 5 122 19 0:2:3 2:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
出现总次数 1 5 6 5 2 4 2 4 3 7 8 6 1 4 7 4 3 5 2 8 9 5 5 0 2 3 5 4 10 3 2 4 3 6 2 8 6 4 5 4 6 4 6 2 7 5 3
平均遗漏值 17 5 3 4 9 7 9 5 8 3 3 4 15 5 2 8 9 5 9 2 4 4 4 38 10 6 4 5 2 7 9 10 7 3 11 3 3 7 4 8 3 6 3 9 2 6 8
最大遗漏值 34 8 9 15 25 13 25 13 18 12 14 14 17 13 7 15 19 12 20 11 28 17 7 38 19 14 16 20 13 15 17 29 18 9 16 21 9 16 14 16 8 14 7 21 10 13 15
最大连出数 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 2 7 2 0 0 0 2 0 4 2 0 0 2 2 0 2 0 3 3 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周一、三、六 20:30          最近更新时间  : 2025-06-18

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注