085期近期福彩3D走势图分析
发表于:2022/4/4 22:11:07
发表于:2022/4/4 22:11:07
| 期号 | 开奖 号码 | 类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 | 大小比 | 单双 顺序 | 单双比 | 试机 号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22054 | 5 | 8 | 5 | 三 | 18 | 3 | 5 | 8 | 5 | 52 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22055 | 7 | 9 | 4 | 六 | 20 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22056 | 0 | 9 | 2 | 六 | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22057 | 5 | 4 | 6 | 六 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22058 | 2 | 1 | 8 | 六 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22059 | 7 | 2 | 7 | 三 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 72 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22060 | 5 | 4 | 3 | 六 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22061 | 8 | 9 | 5 | 六 | 22 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22062 | 8 | 1 | 2 | 六 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22063 | 9 | 9 | 1 | 三 | 19 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 92 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22064 | 3 | 5 | 4 | 六 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22065 | 2 | 5 | 4 | 六 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22066 | 9 | 6 | 8 | 六 | 23 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22067 | 9 | 9 | 8 | 三 | 26 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22068 | 5 | 6 | 9 | 六 | 20 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22069 | 7 | 3 | 0 | 六 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22070 | 6 | 1 | 8 | 六 | 15 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22071 | 9 | 3 | 5 | 六 | 17 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22072 | 7 | 8 | 3 | 六 | 18 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22073 | 0 | 1 | 4 | 六 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22074 | 7 | 5 | 9 | 六 | 21 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22075 | 6 | 6 | 0 | 三 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22076 | 0 | 9 | 1 | 六 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22077 | 9 | 8 | 6 | 六 | 23 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22078 | 3 | 9 | 8 | 六 | 20 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22079 | 2 | 1 | 0 | 六 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22080 | 7 | 2 | 3 | 六 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22081 | 8 | 3 | 8 | 三 | 19 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 82 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22082 | 5 | 0 | 5 | 三 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 52 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22083 | 4 | 6 | 5 | 六 | 15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22084 | 7 | 9 | 7 | 三 | 23 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | 3
| 0
| 3
| 2
| 1
| 5
| 2
| 6
| 3
| 5
| 1
| 5
| 2
| 3
| 2
| 3
| 4
| 0
| 3
| 7
| 3
| 2
| 2
| 3
| 4
| 5
| 2
| 1
| 6
| 2
| 7
| 7
| 7
| 8
| 7
| 13
| 8
| 7
| 12
| 14
| |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||