牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页 > 七乐彩 > 七乐彩预测

七乐彩预测

乐乐七乐彩第143期分析推荐:提防和值下降 - 七乐彩预测技巧 - 吧 彩摘网 资讯,做最好的VIP预测平台,福彩3D免费字谜,预测

发表于:2008/12/4 21:52:00

乐乐七乐彩第143期分析推荐:提防和值下降

  七乐彩第08142期基本号码开出:05,07,12,17,18,25,26;特别号码:28
  1、奇偶分析:本期开出了4:3的奇偶比值,奇偶比属于正常比值范围内。从近期奇、偶号码的整体开出情况来看也同样正常,分布情况基本还算是匀称。但偶数号码开出个数还略微高于奇号,所以根据奇偶平衡定律来看,目前奇数号码连续开出的现象正是在弥补前期的空缺,所以看好下期依然开出奇号。推荐关注奇偶比开出5:2或4:3。
  2、大小分析:本期开出了4:3的大小比值,根据近期的大、小号码整体出号情况来看,近期大号走强的形势依然非常明显,但从本期的开奖结果来看,目前小号已经在努力的回补了。根据以往的出号规律判断,这种走势还会继续向前发展,所以根据大小平衡定律,建议下期继续关注小号的稳步回补走势。推荐关注大小比开出3:4或2:5。
  3、和值分析:本期和值开出110,观察近期和值走势图发现,目前和值整体分布情况依然呈现出大和值偏态走势,并且本期再次达到了新的大和值点数,预计此和值走势已经达到了一定程度,在短时间内不会在继续攀升,所以建议下期重点关注和值转为下滑趋势发展,并下滑幅度较大。推荐关注和值范围在:80-110之间。
  综合点评及推荐:
  首先从奇偶表现来看,目前奇偶比属于正常比值范围内,没有出现任何的严重偏态走势,所以建议下期继续关注奇、偶号码的这种正常走势。而大、小号码方面,由于比较看好小号的继续回补,所以建议大小比在3:4或2:5之间。最后看和值,建议下期关注和值下滑。综上所述,七乐彩第143期推荐奇偶比开出5:2或4:3,大小比开出3:4或2:5,和值范围为80-110。
   乐乐七乐彩第08143期推荐号码为:02、03、05、07、10、13、14、15、17、18、20、21、22、23、27;
  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:
  1: 02 03 05 10 20 23 27 2: 02 03 05 14 18 21 22
  3: 02 03 05 20 21 22 27 4: 02 03 07 10 17 20 23
  5: 02 03 07 13 17 18 22 6: 02 03 07 13 18 22 27
  7: 02 03 07 14 17 20 27 8: 02 03 07 15 17 20 22
  9: 02 03 10 13 20 22 27 10: 02 03 10 13 22 23 27
  11: 02 03 10 14 20 21 23 12: 02 03 10 15 20 22 27
  13: 02 03 10 17 18 21 22 14: 02 03 13 14 17 20 23
  15: 02 03 13 15 18 22 27 16: 02 03 14 15 17 20 22
  17: 02 03 14 15 17 20 27 18: 02 03 14 15 18 23 27
  19: 02 03 14 17 18 21 23 20: 02 03 14 17 20 23 27
  21: 02 05 07 10 18 20 27 22: 02 05 07 15 18 21 22
  23: 02 05 07 17 18 20 21 24: 02 05 07 18 20 22 27
  25: 02 05 10 13 18 23 27 26: 02 05 10 14 18 23 27
  27: 02 05 10 15 17 18 22 28: 02 05 10 15 17 22 23
  29: 02 05 10 17 18 20 27 30: 02 05 10 18 22 23 27
  31: 02 05 13 14 21 22 27 32: 02 05 13 18 21 22 27
  33: 02 05 14 15 17 18 20 34: 02 05 14 15 18 22 23
  35: 02 07 10 13 20 23 27 36: 02 07 10 17 18 22 23
  37: 02 07 13 15 20 21 22 38: 02 07 14 15 17 20 27
  39: 02 07 14 17 18 20 27 40: 02 07 14 18 20 21 27
  41: 02 07 15 17 18 20 22 42: 02 07 15 17 18 20 27
  43: 02 07 15 17 20 21 22 44: 02 10 13 14 17 20 27
  45: 02 10 13 14 18 21 27 46: 02 10 13 15 18 20 21
  47: 02 10 13 15 18 21 23 48: 02 13 14 17 18 20 21
  49: 03 05 07 10 18 22 27 50: 03 05 10 13 20 22 23
  51: 03 05 10 14 17 18 27 52: 03 05 10 14 18 20 21
  53: 03 05 10 15 17 20 22 54: 03 05 10 15 18 20 27
  55: 03 05 10 17 18 20 22 56: 03 05 14 15 18 21 22
  57: 03 05 14 15 20 22 23 58: 03 05 14 17 18 20 21
  59: 03 07 10 14 20 21 23 60: 03 07 10 17 20 21 22
  61: 03 07 10 18 20 23 27 62: 03 07 10 20 21 22 23
  63: 03 07 13 14 20 22 27 64: 03 07 14 15 18 20 22
  65: 03 10 13 14 20 21 23 66: 03 10 13 15 20 22 23
  67: 03 10 13 17 18 22 27 68: 03 13 14 15 17 18 22
  69: 03 13 14 15 18 20 21 70: 03 13 14 15 20 21 22
  71: 03 13 14 17 18 20 23 72: 05 07 10 14 20 22 23
  73: 05 07 10 17 18 20 27 74: 05 07 14 17 18 20 21
  75: 05 13 14 15 18 20 22 76: 05 13 14 15 18 21 22
  77: 05 13 14 17 18 20 22 78: 07 10 13 14 17 21 22
  79: 07 10 13 15 18 20 27 80: 07 10 13 17 18 21 22
  81: 07 10 14 15 17 21 22 82: 07 10 14 15 20 21 23
  83: 10 13 14 15 17 18 23
热点关注