24年福彩3D002期 金山彩本期号码推荐
发表于:2024/1/1 20:08:10
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 4,5,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 3,6 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,3,6 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,7 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 0,2,4,5,7,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,5,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,9,11,18 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *4*,*5* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 017,458,167 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01789,45678,01367 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2356,1239,2589 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 287,785,952,972,974 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 287,429,554,575,588,747,785,952,972,974 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 004,005,007,025,044,045,055,057,058,059,077,224,227, 244,245,248,249,259,277,278,445,447,448,455,458,459, 478,488,499,557,558,577,578,579,588,589,599,779,788,799 | 14% | 7中1 |
