福彩3D2017333期 012路统计表
发表于:2017/12/5 22:29:05
第2017332期 3D开奖号码:804
福彩3D 第2017333期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 002 | 301 | 147 | 20.83 | 54 | 259.24% |
| 2. | 012 | 213 | 231 | 27.78 | 67 | 241.18% |
| 3. | 011 | 208 | 173 | 27.78 | 58 | 208.78% |
| 4. | 200 | 271 | 87 | 20.83 | 43 | 206.43% |
| 5. | 022 | 208 | 137 | 27.78 | 49 | 176.39% |
| 6. | 020 | 259 | 135 | 20.83 | 32 | 153.62% |
| 7. | 221 | 157 | 212 | 37.04 | 55 | 148.49% |
| 8. | 222 | 138 | 219 | 37.04 | 42 | 113.39% |
| 9. | 112 | 140 | 206 | 37.04 | 40 | 107.99% |
| 10. | 121 | 148 | 177 | 37.04 | 38 | 102.59% |
| 11. | 212 | 161 | 207 | 37.04 | 34 | 91.79% |
| 12. | 202 | 204 | 128 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 13. | 211 | 160 | 169 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 14. | 101 | 212 | 178 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 15. | 120 | 166 | 174 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 16. | 102 | 207 | 153 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 17. | 210 | 217 | 114 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 18. | 111 | 157 | 330 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19. | 001 | 276 | 100 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20. | 110 | 239 | 108 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 21. | 220 | 197 | 142 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 22. | 000 | 380 | 105 | 15.63 | 4 | 25.59% |
| 23. | 021 | 190 | 166 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24. | 010 | 263 | 106 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 25. | 100 | 289 | 105 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 122 | 153 | 177 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 201 | 191 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
