福彩3D2017245期 012路统计表
发表于:2017/9/8 22:47:47
第2017244期 3D开奖号码:048
福彩3D 第2017245期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017245期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 122 | 150 | 177 | 37.04 | 113 | 305.08% |
| 2 | 200 | 269 | 87 | 20.83 | 60 | 288.05% |
| 3 | 120 | 162 | 174 | 27.78 | 65 | 233.98% |
| 4 | 100 | 284 | 103 | 20.83 | 46 | 220.84% |
| 5 | 010 | 260 | 106 | 20.83 | 30 | 144.02% |
| 6 | 111 | 155 | 330 | 37.04 | 48 | 129.59% |
| 7 | 021 | 186 | 166 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 8 | 220 | 194 | 142 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 9 | 110 | 236 | 108 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 10 | 000 | 373 | 105 | 15.63 | 18 | 115.16% |
| 11 | 011 | 207 | 173 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 12 | 210 | 215 | 114 | 27.78 | 25 | 89.99% |
| 13 | 212 | 158 | 207 | 37.04 | 27 | 72.89% |
| 14 | 221 | 153 | 212 | 37.04 | 23 | 62.10% |
| 15 | 101 | 208 | 178 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 16 | 222 | 136 | 219 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 17 | 002 | 296 | 147 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 18 | 022 | 206 | 137 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19 | 202 | 201 | 128 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 20 | 112 | 137 | 206 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 21 | 102 | 203 | 153 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 22 | 020 | 255 | 135 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 23 | 211 | 157 | 169 | 37.04 | 6 | 16.20% |
| 24 | 001 | 272 | 100 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 25 | 201 | 188 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 121 | 146 | 177 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27 | 012 | 210 | 231 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
