福彩3D2016309期 012路统计表
发表于:2016/11/10 21:31:00
第2016308期 3D开奖号码:743
福彩3D 第2016309期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2016309期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 000 | 356 | 105 | 15.63 | 64 | 409.47% |
| 2 | 112 | 130 | 206 | 37.04 | 132 | 356.37% |
| 3 | 210 | 203 | 114 | 27.78 | 98 | 352.77% |
| 4 | 122 | 143 | 177 | 37.04 | 77 | 207.88% |
| 5 | 221 | 141 | 212 | 37.04 | 73 | 197.08% |
| 6 | 200 | 254 | 87 | 20.83 | 39 | 187.23% |
| 7 | 011 | 198 | 173 | 27.78 | 42 | 151.19% |
| 8 | 002 | 282 | 147 | 20.83 | 27 | 129.62% |
| 9 | 222 | 123 | 219 | 37.04 | 43 | 116.09% |
| 10 | 022 | 198 | 137 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 11 | 102 | 198 | 148 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 12 | 211 | 150 | 169 | 37.04 | 32 | 86.39% |
| 13 | 101 | 198 | 178 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 14 | 100 | 268 | 103 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 15 | 120 | 156 | 174 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 16 | 021 | 181 | 166 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 17 | 012 | 196 | 231 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 18 | 121 | 136 | 177 | 37.04 | 12 | 32.40% |
| 19 | 020 | 238 | 135 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 20 | 202 | 191 | 109 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 21 | 212 | 148 | 207 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 22 | 201 | 178 | 137 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23 | 220 | 184 | 142 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 24 | 010 | 246 | 106 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 25 | 111 | 147 | 330 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 26 | 001 | 257 | 96 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 110 | 222 | 108 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
