福彩3D046期 大中小统计表
发表于:2016/2/21 21:26:00
第2016045期 3D开奖号码:692
福彩3D 第2016046期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2016046期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 大中中 | 240 | 189 | 20.83 | 80 | 384.06% |
| 2 | 大大中 | 183 | 114 | 27.78 | 52 | 187.19% |
| 3 | 中大中 | 238 | 116 | 20.83 | 37 | 177.63% |
| 4 | 中中中 | 318 | 149 | 15.63 | 27 | 172.74% |
| 5 | 小中小 | 198 | 191 | 27.78 | 45 | 161.99% |
| 6 | 小小大 | 139 | 232 | 37.04 | 57 | 153.89% |
| 7 | 中中小 | 256 | 108 | 20.83 | 28 | 134.42% |
| 8 | 中小小 | 157 | 288 | 27.78 | 25 | 89.99% |
| 9 | 大小中 | 179 | 159 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 10 | 小大大 | 120 | 244 | 37.04 | 26 | 70.19% |
| 11 | 大小大 | 149 | 153 | 37.04 | 22 | 59.40% |
| 12 | 小小中 | 172 | 133 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 13 | 小大中 | 197 | 170 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 14 | 中小中 | 255 | 184 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 15 | 小大小 | 136 | 274 | 37.04 | 18 | 48.60% |
| 16 | 中大大 | 177 | 147 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 17 | 大大大 | 138 | 165 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 18 | 大中大 | 177 | 186 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 19 | 大大小 | 136 | 165 | 37.04 | 10 | 27.00% |
| 20 | 大中小 | 195 | 228 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 21 | 小中中 | 215 | 154 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 22 | 小中大 | 186 | 159 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 23 | 中小大 | 202 | 119 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 24 | 中中大 | 278 | 71 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 25 | 大小小 | 130 | 153 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 26 | 小小小 | 119 | 202 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27 | 中大小 | 169 | 154 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
