福彩3D320期 012路统计表
发表于:2015/11/23 7:34:00
第2015319期 3D开奖号码:860
福彩3D 第2015320期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2015320期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 221 | 133 | 212 | 37.04 | 75 | 202.48% |
| 2 | 000 | 333 | 105 | 15.63 | 30 | 191.94% |
| 3 | 101 | 184 | 178 | 27.78 | 48 | 172.79% |
| 4 | 201 | 166 | 137 | 27.78 | 37 | 133.19% |
| 5 | 122 | 139 | 177 | 37.04 | 45 | 121.49% |
| 6 | 011 | 183 | 173 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 7 | 212 | 136 | 207 | 37.04 | 41 | 110.69% |
| 8 | 001 | 235 | 96 | 20.83 | 23 | 110.42% |
| 9 | 102 | 186 | 148 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 10 | 202 | 179 | 109 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 11 | 021 | 168 | 166 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 12 | 220 | 173 | 142 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 13 | 120 | 142 | 174 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 14 | 222 | 118 | 219 | 37.04 | 22 | 59.40% |
| 15 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 18 | 48.60% |
| 16 | 110 | 208 | 108 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 17 | 112 | 127 | 206 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 18 | 121 | 127 | 177 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19 | 020 | 212 | 135 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20 | 210 | 192 | 114 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 21 | 002 | 264 | 147 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 22 | 012 | 182 | 231 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 23 | 010 | 225 | 106 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 24 | 100 | 253 | 103 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 25 | 022 | 188 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 111 | 136 | 330 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27 | 200 | 240 | 87 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
