福彩3D272期 012路统计表
发表于:2015/10/6 7:49:00
第2015271期 3D开奖号码:191
福彩3D 第2015272期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2015272期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 120 | 141 | 174 | 27.78 | 105 | 377.97% |
| 2 | 012 | 179 | 231 | 27.78 | 100 | 359.97% |
| 3 | 110 | 206 | 108 | 27.78 | 78 | 280.78% |
| 4 | 100 | 249 | 103 | 20.83 | 53 | 254.44% |
| 5 | 212 | 135 | 207 | 37.04 | 84 | 226.78% |
| 6 | 200 | 235 | 87 | 20.83 | 28 | 134.42% |
| 7 | 021 | 166 | 166 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 8 | 002 | 261 | 147 | 20.83 | 20 | 96.02% |
| 9 | 201 | 165 | 137 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 10 | 210 | 190 | 114 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 11 | 221 | 133 | 212 | 37.04 | 27 | 72.89% |
| 12 | 202 | 177 | 109 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 13 | 000 | 331 | 105 | 15.63 | 9 | 57.58% |
| 14 | 220 | 172 | 142 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 15 | 211 | 144 | 169 | 37.04 | 18 | 48.60% |
| 16 | 020 | 209 | 135 | 20.83 | 10 | 48.01% |
| 17 | 222 | 116 | 219 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 18 | 112 | 126 | 206 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 19 | 010 | 224 | 106 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 20 | 022 | 186 | 137 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 21 | 011 | 181 | 173 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 22 | 001 | 234 | 96 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 23 | 122 | 138 | 177 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 24 | 121 | 126 | 177 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 25 | 111 | 134 | 330 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26 | 102 | 185 | 148 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 101 | 184 | 178 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
