福彩3D260期 012路统计表
发表于:2015/9/24 7:29:00
第2015259期 3D开奖号码:064
福彩3D 第2015260期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2015260期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 000 | 330 | 105 | 15.63 | 53 | 339.09% |
| 2 | 120 | 141 | 174 | 27.78 | 93 | 334.77% |
| 3 | 012 | 179 | 231 | 27.78 | 88 | 316.77% |
| 4 | 110 | 206 | 108 | 27.78 | 66 | 237.58% |
| 5 | 100 | 249 | 103 | 20.83 | 41 | 196.83% |
| 6 | 212 | 135 | 207 | 37.04 | 72 | 194.38% |
| 7 | 111 | 133 | 330 | 37.04 | 67 | 180.89% |
| 8 | 020 | 208 | 135 | 20.83 | 28 | 134.42% |
| 9 | 011 | 180 | 173 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 10 | 022 | 185 | 137 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 11 | 200 | 235 | 87 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 12 | 121 | 125 | 177 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 13 | 021 | 166 | 166 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 14 | 101 | 183 | 178 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 15 | 201 | 165 | 137 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 16 | 010 | 223 | 106 | 20.83 | 10 | 48.01% |
| 17 | 102 | 184 | 148 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 18 | 221 | 133 | 212 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19 | 002 | 261 | 147 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20 | 210 | 190 | 114 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 21 | 211 | 144 | 169 | 37.04 | 6 | 16.20% |
| 22 | 202 | 177 | 109 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 23 | 112 | 125 | 206 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 24 | 122 | 137 | 177 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 25 | 220 | 172 | 142 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 222 | 116 | 219 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27 | 001 | 233 | 96 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
