福彩3D249期 大中小统计表
发表于:2015/9/13 7:25:00
第2015248期 3D开奖号码:995
福彩3D 第2015249期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2015249期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 小大中 | 194 | 129 | 27.78 | 98 | 352.77% |
| 2 | 中小小 | 152 | 288 | 27.78 | 79 | 284.38% |
| 3 | 大小大 | 144 | 153 | 37.04 | 92 | 248.38% |
| 4 | 小小小 | 111 | 202 | 37.04 | 91 | 245.68% |
| 5 | 中中大 | 269 | 71 | 20.83 | 39 | 187.23% |
| 6 | 大小中 | 173 | 159 | 27.78 | 46 | 165.59% |
| 7 | 大大小 | 132 | 165 | 37.04 | 53 | 143.09% |
| 8 | 中小大 | 195 | 119 | 27.78 | 38 | 136.79% |
| 9 | 小中小 | 194 | 191 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 10 | 小小中 | 170 | 133 | 27.78 | 33 | 118.79% |
| 11 | 中中中 | 308 | 149 | 15.63 | 14 | 89.57% |
| 12 | 中大中 | 232 | 116 | 20.83 | 17 | 81.61% |
| 13 | 中大小 | 162 | 154 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 14 | 小中中 | 208 | 154 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 15 | 小大大 | 117 | 244 | 37.04 | 21 | 56.70% |
| 16 | 小大小 | 129 | 274 | 37.04 | 20 | 54.00% |
| 17 | 大小小 | 126 | 153 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 18 | 中中小 | 251 | 108 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 19 | 小中大 | 183 | 159 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 20 | 小小大 | 135 | 232 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 21 | 大中中 | 234 | 189 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 22 | 大中大 | 171 | 186 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 23 | 大中小 | 190 | 228 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 24 | 大大大 | 128 | 165 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 25 | 中小中 | 246 | 184 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26 | 中大大 | 173 | 147 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 大大中 | 177 | 114 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
