福彩3D244期 大中小统计表
发表于:2015/9/8 7:23:00
第2015243期 3D开奖号码:899
福彩3D 第2015244期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2015244期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 小大中 | 194 | 129 | 27.78 | 93 | 334.77% |
| 2 | 中小小 | 152 | 288 | 27.78 | 74 | 266.38% |
| 3 | 大小大 | 144 | 153 | 37.04 | 87 | 234.88% |
| 4 | 小小小 | 111 | 202 | 37.04 | 86 | 232.18% |
| 5 | 中小中 | 245 | 184 | 20.83 | 38 | 182.43% |
| 6 | 中中大 | 269 | 71 | 20.83 | 34 | 163.23% |
| 7 | 中大大 | 172 | 147 | 27.78 | 45 | 161.99% |
| 8 | 大小中 | 173 | 159 | 27.78 | 41 | 147.59% |
| 9 | 大大小 | 132 | 165 | 37.04 | 48 | 129.59% |
| 10 | 中小大 | 195 | 119 | 27.78 | 33 | 118.79% |
| 11 | 小中小 | 194 | 191 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 12 | 小小中 | 170 | 133 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 13 | 大大中 | 176 | 114 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 14 | 中大中 | 232 | 116 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 15 | 中中中 | 308 | 149 | 15.63 | 9 | 57.58% |
| 16 | 中大小 | 162 | 154 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 17 | 大中小 | 189 | 228 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 18 | 小大大 | 117 | 244 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 19 | 小大小 | 129 | 274 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 20 | 小中中 | 208 | 154 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 21 | 大小小 | 126 | 153 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 22 | 小中大 | 183 | 159 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23 | 小小大 | 135 | 232 | 37.04 | 6 | 16.20% |
| 24 | 中中小 | 251 | 108 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 25 | 大中大 | 171 | 186 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 大中中 | 234 | 189 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 大大大 | 127 | 165 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
