福彩3D210期 和值遗漏统计表
发表于:2015/8/5 7:20:00
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 20 | 193 | 133 | 27.78 | 101 | 363.57% |
| 2 | 24 | 49 | 424 | 100 | 240 | 240.00% |
| 3 | 17 | 313 | 108 | 15.87 | 33 | 207.94% |
| 4 | 22 | 100 | 356 | 47.62 | 94 | 197.40% |
| 5 | 0 | 6 | 1847 | 1000 | 1847 | 184.70% |
| 6 | 2 | 27 | 521 | 166.67 | 268 | 160.80% |
| 7 | 15 | 384 | 62 | 13.7 | 21 | 153.28% |
| 8 | 11 | 345 | 94 | 14.49 | 16 | 110.42% |
| 9 | 21 | 116 | 295 | 35.71 | 36 | 100.81% |
| 10 | 12 | 320 | 79 | 13.7 | 13 | 94.89% |
| 11 | 18 | 276 | 102 | 18.18 | 17 | 93.51% |
| 12 | 8 | 219 | 106 | 22.22 | 20 | 90.01% |
| 13 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 60 | 90.00% |
| 14 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 31 | 86.81% |
| 15 | 27 | 7 | 861 | 1000 | 703 | 70.30% |
| 16 | 13 | 384 | 66 | 13.33 | 9 | 67.52% |
| 17 | 19 | 211 | 126 | 22.22 | 11 | 49.50% |
| 18 | 3 | 50 | 432 | 100 | 46 | 46.00% |
| 19 | 26 | 17 | 1300 | 333.33 | 119 | 35.70% |
| 20 | 23 | 62 | 419 | 66.67 | 22 | 33.00% |
| 21 | 1 | 14 | 928 | 333.33 | 76 | 22.80% |
| 22 | 5 | 103 | 244 | 47.62 | 10 | 21.00% |
| 23 | 9 | 256 | 138 | 18.18 | 3 | 16.50% |
| 24 | 14 | 380 | 78 | 13.33 | 2 | 15.00% |
| 25 | 7 | 173 | 186 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 26 | 10 | 293 | 73 | 15.87 | 1 | 6.30% |
| 27 | 25 | 28 | 945 | 166.67 | 6 | 3.60% |
| 28 | 16 | 338 | 68 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
