031期福彩3D莫问剑定位杀码
发表于:2009/2/7 9:16:00
| 福彩3D第2009030期开奖号码785,和值20点,012路形态122,和尾0,跨度3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期百位数据分析: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福彩3D第2009030期开奖号码785,百位7,经过对所有福彩3D历史开奖数据进行统计,如上表所示,每当开奖号码百位为7的时候,下一期跟随出现百位3概率最高,在所有历史开奖数据中总计出现35次,概率为14.11%;每当百位是7的时候,下一期跟随出现百位6的概率最低,总计出现16次,概率6.45%. 本期建议杀百位6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期十位数据分析: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福彩3D第2009030期开奖号码785,十位8,经过对所有福彩3D历史开奖数据进行统计,如上表所示,每当开奖号码十位为8的时候,下一期跟随出现十位9概率最高,在所有历史开奖数据中总计出现31次,概率为13.36%;每当十位是8的时候,下一期跟随出现十位8的概率最低,总计出现17次,概率7.32%. 本期建议杀十位8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期个位数据分析: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福彩3D第2009030期开奖号码785,个位5,经过对所有福彩3D历史开奖数据进行统计,如上表所示,每当开奖号码个位为5的时候,下一期跟随出现个位4概率最高,在所有历史开奖数据中总计出现35次,概率为12.68%;每当个位是5的时候,下一期跟随出现个位7的概率最低,总计出现20次,概率7.24%. 本期建议杀个位7. |
