牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页 > 双色球 > 双色球预测

双色球预测

23年福彩双色球070期 王可蓝球奇偶分析

发表于:2023/6/20 19:17:56

双色球第2023067期奖号为:01 03 12 19 28 32 + 14。

双色球第2023068期奖号为:11 12 15 18 29 33 + 02。

双色球第2023069期奖号为:12 14 17 20 21 26 + 02。  一、第070期双色球历史同期奖号(共20期)为:

第2003070期:01 02 04 17 18 19 + 08

第2004070期:10 12 21 22 30 33 + 06

第2005070期:03 04 08 14 16 26 + 04

第2006070期:02 03 11 13 20 27 + 02

第2007070期:06 08 15 17 18 30 + 12

第2008070期:05 06 12 15 18 33 + 13

第2009070期:01 02 09 10 21 31 + 10

第2010070期:08 13 23 27 31 33 + 07

第2011070期:01 03 05 12 21 28 + 12

第2012070期:02 03 04 24 31 32 + 11

第2013070期:02 03 09 10 28 30 + 06

第2014070期:01 07 09 19 28 29 + 07

第2015070期:01 07 13 19 21 29 + 15

第2016070期:03 06 11 18 23 29 + 01

第2017070期:01 06 14 22 25 26 + 12

第2018070期:04 09 15 16 19 27 + 10

第2019070期:06 15 18 19 24 32 + 09

第2020070期:01 02 04 06 19 21 + 15

第2021070期:01 05 11 15 16 29 + 15

第2022070期:04 06 09 27 28 33 + 02

1.红球号码频次统计

出现1次的红球:20 25;

出现2次的红球:07 14 17 22 23 24 26 32;

出现3次的红球:05 08 10 11 12 13 16 30 31;

出现4次的红球:27 28 29 33;

出现5次的红球:09 15 18 21;

出现6次的红球:02 03 04 19;

出现7次的红球:06;

出现8次的红球:01;

其中,红球号码012路比为49:41:30,奇偶比为66:54,大小比为52:68,质合比为48:72,三区比为52:37:29。

连号开出比例为80.0%,重号开出比例为63.2%,同尾号码开出比例为85.0%。

双色球第2023070期红球双胆参考:18、20。

2.蓝球号码频次统计

出现0次的蓝球:03 05 14 16;

出现1次的蓝球:01 04 08 09 11 13;

出现2次的蓝球:02 06 07 10;

出现3次的蓝球:12 15;

其中,蓝球号码012路比为9:7:4,奇偶比为9:11,大小比为10:10,质合比为7:13。

双色球第2023070期蓝球关注1路号码。

二、最近40期间隔1期奖号为:

第2023030期:02 03 07 16 30 31 + 06

第2023032期:06 19 20 26 28 33 + 01

第2023034期:02 03 09 11 12 17 + 15

第2023036期:13 14 18 19 24 30 + 09

第2023038期:02 09 14 17 31 33 + 08

第2023040期:09 16 17 24 29 31 + 08

第2023042期:10 17 20 23 27 30 + 10

第2023044期:02 08 15 22 24 26 + 16

第2023046期:06 08 17 25 26 28 + 03

第2023048期:02 03 10 24 28 30 + 08

第2023050期:02 07 09 14 22 23 + 05

第2023052期:03 04 05 08 12 17 + 06

第2023054期:05 06 09 10 15 26 + 12

第2023056期:08 14 15 18 23 33 + 08

第2023058期:10 17 22 26 30 33 + 11

第2023060期:09 11 17 19 30 31 + 11

第2023062期:11 19 23 24 26 33 + 15

第2023064期:01 07 11 12 16 18 + 04

第2023066期:02 07 08 10 26 31 + 06

第2023068期:11 12 15 18 29 33 + 02

1.红球号码频次统计

出现0次的红球:21 32;

出现1次的红球:01 04 13 25 27;

出现2次的红球:05 20 29;

出现3次的红球:06 16 22 28;

出现4次的红球:03 07 12 14 15 18 19 23;

出现5次的红球:08 10 11 24 31;

出现6次的红球:09 30 33;

出现7次的红球:02 26;

出现8次的红球:17;

其中,红球号码012路比为43:31:46,奇偶比为58:62,大小比为61:59,质合比为47:73,三区比为43:37:36。

连号开出比例为80.0%,重号开出比例为68.4%,同尾号码开出比例为75.0%。

双色球第2023070期红球双胆参考:14、28。

2.蓝球号码频次统计

出现0次的蓝球:07 13 14;

出现1次的蓝球:01 02 03 04 05 09 10 12 16;

出现2次的蓝球:11 15;

出现3次的蓝球:06;

出现4次的蓝球:08;

其中,蓝球号码012路比为8:4:8,奇偶比为8:12,大小比为7:13,质合比为6:14。

双色球第2023070期蓝球关注偶数号码。  三、最近20周星期二奖号为:

第2023010期:04 05 13 18 27 29 + 12

第2023013期:06 10 14 22 23 33 + 13

第2023016期:14 16 19 23 28 30 + 03

第2023019期:06 12 26 28 29 32 + 15

第2023022期:10 11 18 19 23 31 + 03

第2023025期:04 16 20 21 31 32 + 14

第2023028期:05 07 10 17 20 22 + 14

第2023031期:07 14 27 29 31 33 + 05

第2023034期:02 03 09 11 12 17 + 15

第2023037期:08 23 25 26 29 31 + 12

第2023040期:09 16 17 24 29 31 + 08

第2023043期:05 08 12 20 24 28 + 10

第2023046期:06 08 17 25 26 28 + 03

第2023049期:05 07 14 23 25 27 + 02

第2023052期:03 04 05 08 12 17 + 06

第2023055期:03 04 20 23 27 32 + 13

第2023058期:10 17 22 26 30 33 + 11

第2023061期:01 04 06 11 12 22 + 15

第2023064期:01 07 11 12 16 18 + 04

第2023067期:01 03 12 19 28 32 + 14

1.红球号码频次统计

出现0次的红球:15;

出现1次的红球:02 13 21;

出现2次的红球:09 24 30;

出现3次的红球:01 18 19 25 33;

出现4次的红球:03 06 07 08 10 11 14 16 20 22 26 27 32;

出现5次的红球:04 05 28 29 31;

出现6次的红球:17 23;

出现7次的红球:12;

其中,红球号码012路比为32:41:47,奇偶比为59:61,大小比为64:56,质合比为47:73,三区比为40:37:37。

连号开出比例为65.0%,重号开出比例为73.7%,同尾号码开出比例为80.0%。

双色球第2023070期红球双胆参考:05、23。

2.蓝球号码频次统计

出现0次的蓝球:01 07 09 16;

出现1次的蓝球:02 04 05 06 08 10 11;

出现2次的蓝球:12 13;

出现3次的蓝球:03 14 15;

其中,蓝球号码012路比为9:4:7,奇偶比为10:10,大小比为12:8,质合比为8:12。

双色球第2023070期蓝球关注小号。综合分析,一码蓝球参考04。   双色球第2023070期王可推荐:

大复式参考:04 05 06 07 11 14 15 17 18 19 20 23 25 28 33 + 02 04 06 13 15

小复式参考:05 07 14 17 18 20 23 28 33 + 04 06 13

单挑一注号码:05 14 18 20 23 28 + 04

热点关注