双色球105期轻清扬分析
发表于:2010/9/9 17:30:00
| 清扬『双色概率分析』 | |||||||
| 10105期预测 | 10104期回顾07 17 23 24 27 32+02 | ||||||
| 胆组 | 胆组 | 判定 | |||||
| 28 06 08 11 30 21 23 18 01 25 03 | 03 01 02 32 13 16 33 23 09 10 15 | 正确 | |||||
| 18 06 14 01 09 23 11 13 03 30 05 | 14 31 20 16 04 01 03 33 06 28 30 | 错误 | |||||
| 31 16 24 07 26 17 22 33 19 32 20 | 09 24 23 19 29 15 25 21 31 32 13 | 正确 | |||||
| 17 03 23 11 25 30 09 26 13 33 19 | 31 28 15 29 01 33 10 02 14 17 03 | 正确 | |||||
| 28 27 15 08 26 18 04 14 01 30 23 | 26 22 05 32 11 18 29 09 15 21 24 | 正确 | |||||
| 04 27 32 20 18 14 25 09 23 08 11 | 02 10 18 17 05 16 21 01 32 26 20 | 正确 | |||||
| 10 16 21 22 26 29 31 03 15 12 07 | 22 11 14 13 31 10 06 33 20 32 19 | 正确 | |||||
| 以上条件为1-3,容许某组出现4个 | 以上条件为1-3,容许某组出现4个 | 错误 | |||||
| 条件组 | 条件组 | ||||||
| 33 15 12 32 | 29 03 12 27 | 正确 | |||||
| 10 33 15 12 | 16 32 08 20 | 正确 | |||||
| 17 07 26 10 | 07 18 30 10 | 正确 | |||||
| 03 19 24 17 | 19 28 06 09 | 正确 | |||||
| 30 21 23 18 | 30 15 03 31 | 正确 | |||||
| 28 06 08 11 | 13 23 26 14 | 正确 | |||||
| 02 27 22 16 | 25 20 21 11 | 正确 | |||||
| 以上条件为0-2 | 以上条件为0-2 | 正确 | |||||
| 不同出 | 不同出 | ||||||
| 09 01 | 06 03 | 15 31 | 09 18 | 15 10 | 17 04 | 错误 | |
| 18 20 | 08 14 | 23 07 | 13 26 | 16 24 | 07 23 | ||
| 绝杀 | 绝杀 | ||||||
| 26 16 10 07 22 | 07 20 12 17 26 | 错2 | |||||
| 杀号 | 杀号 | ||||||
| 31 29 25 17 28 26 16 10 07 22 | 07 20 12 17 26 33 22 29 04 08 | 错2 | |||||
| 红3胆 | 红3胆 | ||||||
| 1胆 | 19 | 13 | 错误 | ||||
| 2胆 | 05 19 | 05 13 | |||||
| 3胆 | 05 12 19 | 05 13 31 | |||||
| 杀蓝 | 杀蓝 | ||||||
| 05 06 13 14 16 | 01 06 07 10 16 | 正确 | |||||
| 18+5 | 18+5 | ||||||
| 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 27 32 33+02 03 07 10 15
| 01 02 03 05 06 10 11 13 14 15 16 21 23 24 25 27 30 31+02 03 12 13 15 | 3+1 | |||||
