体彩P3021期 和值遗漏统计表
发表于:2016/1/20 22:45:00
第2016020期 排列三开奖号码:693
排列三 第2016021期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2016021期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 6 | 97 | 182 | 35.71 | 150 | 420.05% |
| 2 | 21 | 121 | 160 | 35.71 | 136 | 380.85% |
| 3 | 4 | 57 | 252 | 66.67 | 252 | 377.98% |
| 4 | 17 | 236 | 102 | 15.87 | 57 | 359.17% |
| 5 | 1 | 14 | 1170 | 333.33 | 1170 | 351.00% |
| 6 | 26 | 13 | 1129 | 333.33 | 1129 | 338.70% |
| 7 | 14 | 305 | 96 | 13.33 | 33 | 247.56% |
| 8 | 5 | 82 | 202 | 47.62 | 84 | 176.40% |
| 9 | 7 | 144 | 163 | 27.78 | 44 | 158.39% |
| 10 | 24 | 27 | 595 | 100 | 133 | 133.00% |
| 11 | 27 | 7 | 1345 | 1000 | 1202 | 120.20% |
| 12 | 9 | 205 | 114 | 18.18 | 20 | 110.01% |
| 13 | 12 | 285 | 80 | 13.7 | 13 | 94.89% |
| 14 | 0 | 5 | 1595 | 1000 | 869 | 86.90% |
| 15 | 11 | 270 | 87 | 14.49 | 9 | 62.11% |
| 16 | 3 | 44 | 579 | 100 | 62 | 62.00% |
| 17 | 23 | 70 | 217 | 66.67 | 30 | 45.00% |
| 18 | 10 | 236 | 112 | 15.87 | 7 | 44.11% |
| 19 | 8 | 179 | 89 | 22.22 | 8 | 36.00% |
| 20 | 13 | 294 | 86 | 13.33 | 4 | 30.01% |
| 21 | 22 | 95 | 182 | 47.62 | 12 | 25.20% |
| 22 | 25 | 34 | 359 | 166.67 | 39 | 23.40% |
| 23 | 15 | 286 | 67 | 13.7 | 3 | 21.90% |
| 24 | 20 | 177 | 170 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 25 | 16 | 296 | 85 | 14.49 | 2 | 13.80% |
| 26 | 2 | 13 | 1269 | 166.67 | 14 | 8.40% |
| 27 | 19 | 188 | 122 | 22.22 | 1 | 4.50% |
| 28 | 18 | 222 | 113 | 18.18 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
