体彩P3015期 和值遗漏统计表
发表于:2016/1/14 22:24:00
第2016014期 排列三开奖号码:925
排列三 第2016015期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2016015期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 6 | 97 | 182 | 35.71 | 144 | 403.25% |
| 2 | 4 | 57 | 246 | 66.67 | 246 | 368.98% |
| 3 | 21 | 121 | 160 | 35.71 | 130 | 364.04% |
| 4 | 1 | 14 | 1170 | 333.33 | 1164 | 349.20% |
| 5 | 26 | 13 | 1123 | 333.33 | 1123 | 336.90% |
| 6 | 17 | 236 | 102 | 15.87 | 51 | 321.36% |
| 7 | 14 | 305 | 96 | 13.33 | 27 | 202.55% |
| 8 | 5 | 82 | 202 | 47.62 | 78 | 163.80% |
| 9 | 7 | 144 | 163 | 27.78 | 38 | 136.79% |
| 10 | 24 | 27 | 595 | 100 | 127 | 127.00% |
| 11 | 27 | 7 | 1345 | 1000 | 1196 | 119.60% |
| 12 | 0 | 5 | 1595 | 1000 | 863 | 86.30% |
| 13 | 15 | 285 | 67 | 13.7 | 11 | 80.29% |
| 14 | 9 | 205 | 114 | 18.18 | 14 | 77.01% |
| 15 | 20 | 176 | 170 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 16 | 19 | 187 | 122 | 22.22 | 16 | 72.01% |
| 17 | 3 | 44 | 579 | 100 | 56 | 56.00% |
| 18 | 12 | 285 | 80 | 13.7 | 7 | 51.09% |
| 19 | 23 | 70 | 217 | 66.67 | 24 | 36.00% |
| 20 | 13 | 293 | 86 | 13.33 | 4 | 30.01% |
| 21 | 18 | 221 | 113 | 18.18 | 5 | 27.50% |
| 22 | 11 | 270 | 87 | 14.49 | 3 | 20.70% |
| 23 | 25 | 34 | 359 | 166.67 | 33 | 19.80% |
| 24 | 22 | 95 | 182 | 47.62 | 6 | 12.60% |
| 25 | 8 | 179 | 89 | 22.22 | 2 | 9.00% |
| 26 | 10 | 236 | 112 | 15.87 | 1 | 6.30% |
| 27 | 2 | 13 | 1269 | 166.67 | 8 | 4.80% |
| 28 | 16 | 295 | 85 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
