体彩P3012期 和值遗漏统计表
发表于:2016/1/12 2:35:00
第2016011期 排列三开奖号码:461
排列三 第2016012期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2016012期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 6 | 97 | 182 | 35.71 | 141 | 394.85% |
| 2 | 4 | 57 | 243 | 66.67 | 243 | 364.48% |
| 3 | 21 | 121 | 160 | 35.71 | 127 | 355.64% |
| 4 | 1 | 14 | 1170 | 333.33 | 1161 | 348.30% |
| 5 | 26 | 13 | 1120 | 333.33 | 1120 | 336.00% |
| 6 | 17 | 236 | 102 | 15.87 | 48 | 302.46% |
| 7 | 14 | 305 | 96 | 13.33 | 24 | 180.05% |
| 8 | 5 | 82 | 202 | 47.62 | 75 | 157.50% |
| 9 | 10 | 235 | 112 | 15.87 | 22 | 138.63% |
| 10 | 7 | 144 | 163 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 11 | 24 | 27 | 595 | 100 | 124 | 124.00% |
| 12 | 27 | 7 | 1345 | 1000 | 1193 | 119.30% |
| 13 | 8 | 178 | 89 | 22.22 | 23 | 103.51% |
| 14 | 0 | 5 | 1595 | 1000 | 860 | 86.00% |
| 15 | 20 | 176 | 170 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 16 | 9 | 205 | 114 | 18.18 | 11 | 60.51% |
| 17 | 19 | 187 | 122 | 22.22 | 13 | 58.51% |
| 18 | 15 | 285 | 67 | 13.7 | 8 | 58.39% |
| 19 | 3 | 44 | 579 | 100 | 53 | 53.00% |
| 20 | 16 | 294 | 85 | 14.49 | 6 | 41.41% |
| 21 | 23 | 70 | 217 | 66.67 | 21 | 31.50% |
| 22 | 12 | 285 | 80 | 13.7 | 4 | 29.20% |
| 23 | 25 | 34 | 359 | 166.67 | 30 | 18.00% |
| 24 | 18 | 221 | 113 | 18.18 | 2 | 11.00% |
| 25 | 13 | 293 | 86 | 13.33 | 1 | 7.50% |
| 26 | 22 | 95 | 182 | 47.62 | 3 | 6.30% |
| 27 | 2 | 13 | 1269 | 166.67 | 5 | 3.00% |
| 28 | 11 | 270 | 87 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
