体彩P3266期 012路统计表
发表于:2015/9/30 8:20:00
第2015265期 排列三开奖号码:925
排列三 第2015266期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2015266期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 000 | 264 | 65 | 15.63 | 64 | 409.47% |
| 2 | 111 | 110 | 211 | 37.04 | 97 | 261.88% |
| 3 | 201 | 138 | 108 | 27.78 | 66 | 237.58% |
| 4 | 211 | 102 | 235 | 37.04 | 71 | 191.68% |
| 5 | 122 | 79 | 310 | 37.04 | 55 | 148.49% |
| 6 | 220 | 126 | 140 | 27.78 | 40 | 143.99% |
| 7 | 212 | 107 | 171 | 37.04 | 48 | 129.59% |
| 8 | 001 | 176 | 106 | 20.83 | 26 | 124.82% |
| 9 | 102 | 149 | 145 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 10 | 002 | 183 | 150 | 20.83 | 18 | 86.41% |
| 11 | 012 | 125 | 158 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 12 | 021 | 147 | 139 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 13 | 010 | 193 | 127 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 14 | 112 | 95 | 180 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 15 | 101 | 125 | 198 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 16 | 100 | 175 | 92 | 20.83 | 10 | 48.01% |
| 17 | 221 | 128 | 141 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 18 | 202 | 182 | 94 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 19 | 020 | 176 | 137 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20 | 121 | 124 | 142 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 21 | 120 | 124 | 185 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 22 | 011 | 148 | 120 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 23 | 200 | 220 | 94 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 24 | 222 | 75 | 260 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 25 | 210 | 127 | 128 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 110 | 145 | 149 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 022 | 146 | 130 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
