体彩P3247期 012路统计表
发表于:2015/9/11 7:47:00
第2015246期 排列三开奖号码:778
排列三 第2015247期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2015247期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 222 | 73 | 260 | 37.04 | 164 | 442.76% |
| 2 | 210 | 126 | 128 | 27.78 | 103 | 370.77% |
| 3 | 101 | 123 | 198 | 27.78 | 98 | 352.77% |
| 4 | 000 | 264 | 65 | 15.63 | 45 | 287.91% |
| 5 | 120 | 123 | 185 | 27.78 | 68 | 244.78% |
| 6 | 111 | 110 | 211 | 37.04 | 78 | 210.58% |
| 7 | 201 | 138 | 108 | 27.78 | 47 | 169.19% |
| 8 | 211 | 102 | 235 | 37.04 | 52 | 140.39% |
| 9 | 122 | 79 | 310 | 37.04 | 36 | 97.19% |
| 10 | 022 | 144 | 130 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 11 | 221 | 127 | 141 | 37.04 | 30 | 80.99% |
| 12 | 011 | 147 | 120 | 27.78 | 22 | 79.19% |
| 13 | 212 | 107 | 171 | 37.04 | 29 | 78.29% |
| 14 | 220 | 126 | 140 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 15 | 200 | 219 | 94 | 20.83 | 15 | 72.01% |
| 16 | 110 | 143 | 149 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 17 | 100 | 174 | 92 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 18 | 202 | 181 | 94 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 19 | 010 | 192 | 127 | 20.83 | 10 | 48.01% |
| 20 | 102 | 149 | 145 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 21 | 001 | 176 | 106 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 22 | 121 | 123 | 142 | 37.04 | 8 | 21.60% |
| 23 | 002 | 182 | 150 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 24 | 012 | 125 | 158 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25 | 020 | 175 | 137 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26 | 021 | 147 | 139 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 112 | 95 | 180 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
