体彩P3237期 和值遗漏统计表
发表于:2015/9/1 7:31:00
第2015236期 排列三开奖号码:910
排列三 第2015237期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2015237期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 3 | 41 | 525 | 100 | 525 | 525.00% |
| 2 | 1 | 14 | 1170 | 333.33 | 1028 | 308.40% |
| 3 | 26 | 13 | 987 | 333.33 | 987 | 296.10% |
| 4 | 23 | 68 | 217 | 66.67 | 132 | 197.99% |
| 5 | 9 | 196 | 114 | 18.18 | 35 | 192.52% |
| 6 | 4 | 57 | 231 | 66.67 | 110 | 164.99% |
| 7 | 17 | 231 | 102 | 15.87 | 26 | 163.83% |
| 8 | 12 | 275 | 80 | 13.7 | 17 | 124.09% |
| 9 | 25 | 31 | 359 | 166.67 | 178 | 106.80% |
| 10 | 27 | 7 | 1345 | 1000 | 1060 | 106.00% |
| 11 | 21 | 120 | 160 | 35.71 | 37 | 103.61% |
| 12 | 11 | 259 | 87 | 14.49 | 12 | 82.82% |
| 13 | 0 | 5 | 1595 | 1000 | 727 | 72.70% |
| 14 | 18 | 211 | 113 | 18.18 | 13 | 71.51% |
| 15 | 5 | 79 | 202 | 47.62 | 31 | 65.10% |
| 16 | 7 | 139 | 163 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 17 | 24 | 26 | 595 | 100 | 51 | 51.00% |
| 18 | 8 | 171 | 89 | 22.22 | 10 | 45.00% |
| 19 | 16 | 282 | 85 | 14.49 | 6 | 41.41% |
| 20 | 14 | 297 | 96 | 13.33 | 5 | 37.51% |
| 21 | 2 | 11 | 1269 | 166.67 | 56 | 33.60% |
| 22 | 19 | 182 | 122 | 22.22 | 7 | 31.50% |
| 23 | 22 | 93 | 182 | 47.62 | 11 | 23.10% |
| 24 | 6 | 97 | 182 | 35.71 | 8 | 22.40% |
| 25 | 13 | 285 | 86 | 13.33 | 2 | 15.00% |
| 26 | 20 | 170 | 170 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 27 | 15 | 274 | 67 | 13.7 | 1 | 7.30% |
| 28 | 10 | 226 | 112 | 15.87 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
