体彩P3220期 012路统计表
发表于:2015/8/15 7:29:00
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 222 | 73 | 260 | 37.04 | 137 | 369.87% |
| 2 | 220 | 125 | 140 | 27.78 | 82 | 295.18% |
| 3 | 210 | 126 | 128 | 27.78 | 76 | 273.58% |
| 4 | 012 | 123 | 158 | 27.78 | 72 | 259.18% |
| 5 | 101 | 123 | 198 | 27.78 | 71 | 255.58% |
| 6 | 200 | 218 | 94 | 20.83 | 53 | 254.44% |
| 7 | 112 | 93 | 180 | 37.04 | 69 | 186.29% |
| 8 | 110 | 142 | 149 | 27.78 | 48 | 172.79% |
| 9 | 120 | 123 | 185 | 27.78 | 41 | 147.59% |
| 10 | 111 | 110 | 211 | 37.04 | 51 | 137.69% |
| 11 | 000 | 264 | 65 | 15.63 | 18 | 115.16% |
| 12 | 010 | 191 | 127 | 20.83 | 21 | 100.82% |
| 13 | 001 | 173 | 106 | 20.83 | 19 | 91.21% |
| 14 | 201 | 138 | 108 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 15 | 211 | 102 | 235 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 16 | 002 | 181 | 150 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 17 | 020 | 172 | 137 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 18 | 021 | 144 | 139 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 19 | 011 | 146 | 120 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 20 | 122 | 79 | 310 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 21 | 100 | 173 | 92 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 22 | 022 | 143 | 130 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 23 | 121 | 120 | 142 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 24 | 221 | 127 | 141 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 25 | 212 | 107 | 171 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26 | 202 | 180 | 94 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 102 | 147 | 145 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
