| 09023期詹天佑双色球分布图分析点评 | |
| |
| 三区 | 号码 | 冷热 | 尾数 | 重点 | 号码点评 | |
| |
| 一区 | 01 | 恒 | | | | |
| 02 | 升 | ○ | 重 | 本期一区号码有望向下延升,此号球打头号码关注 | |
| 03 | 升 | ○ | 重 | 此号球作为2号球的辅助号码,这两粒球都有望作为打头号码 | |
| 04 | 恒 | | | | |
| 05 | 降 | | | | |
| 06 | 升 | ○ | 重 | 斜码出球明显,是右斜码05摇出,本期有望带动相邻号码跳动 | |
| 07 | 降 | | | | |
| 08 | 恒 | | | | |
| 09 | 恒 | | | | |
| 10 | 降 | | | | |
| 11 | 升 | ○ | 重 | 上期号码防守成功,本期有望温度上升,作为恒温号码有必要防守 | |
| 二区 | 12 | 恒 | | | | |
| 13 | 升 | ○ | 重 | 二区前段号码停留了一段时间,从上期走势看近期号码有望逐渐进入二区中前段,此两号段作为重点关注,本期此号球有望回温 | |
| 14 | 恒 | | | | |
| 15 | 升 | ○ | 重 | 近期二区前中段号码跳动性较大,作者看好此两号码段近期升温 | |
| 16 | 升 | ○ | 重 | 同上 | |
| 17 | 降 | | | | |
| 18 | 升 | ○ | 重 | 上期号码摇出,本期有可能作为恒温号码摇出 | |
| 19 | 恒 | | | | |
| 20 | 恒 | | | | |
| 21 | 升 | ○ | 重 | 尾数1结尾的号码,二区冷码,本期有望结束冷码期 | |
| 22 | 恒 | | | | |
| 三区 | 23 | 升 | ○ | 重 | 从号码走势看,号码走势又折回二区,三区前段号码重点防守,此粒球前两期结束冷码期,近期有望保持温度回升 | |
| 24 | 恒 | | | | |
| 25 | 升 | ○ | 重 | 从走势图里面看,25-26两号码关系不错,交替连续开出的次数较多,本期这两粒球都有必要防守 | |
| 26 | 升 | ○ | 重 | 同上 | |
| 27 | 降 | | | | |
| 28 | 恒 | | | | |
| 29 | 恒 | | | | |
| 30 | 降 | | | | |
| 31 | 恒 | | | | |
| 32 | 降 | | | | |
| 33 | 降 | | | | |
| 基本号码推荐 | 红球推荐 | 02 03 06 11 13 15 16 18 21 23 25 26 | |
| 蓝球推荐 | 01 02 05 11 | |
| 备注:冷热状态中“红色”表示升温,“蓝色”表示降温,“白色”表示恒温。尾数中“○”表示下期会出可能性较大的尾数,“△”表示下期会出可能性较小的尾数。詹天佑供稿 |