24年福彩3D003期 金山彩本期号码推荐
发表于:2024/1/2 19:55:21
| 独胆 | 8 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 4,8 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,4,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,5 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,3,5 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,4,6,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,6,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 29% | 7中2 |
| 定四和值 | 5,8,18,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **6,**8 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 019,138,138 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01379,01348,12378 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2568,5679,0459 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 044,407,740,782,798 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 020,044,062,200,278,407,704,740,782,798 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 004,006,007,008,009,022,024,028,044,049,066,067,068, 069,078,079,088,089,099,244,247,249,278,288,446,468, 469,477,478,479,488,489,499,668,678,778,788,789,889,899 | 29% | 7中2 |
